Home
Katalog środków czyszczących
Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Czyszczenie instalacji elektrycznych
CT-CARD SP Z O.O.
SUPERMULTI Spray II
SUPERMULTI Spray II
Symbol: SUPERMULTI Spray IISymbol producenta: CT-CARD
Zapytaj o produkt opiekuna: Zawadzak Robert, email: r.zawadzak@ct-card.pl, tel: 502 407 352 formularz zapytania
Zapytanie o SUPERMULTI Spray II
| * Twoje imię: | |
| * Twój email: | |
| * zapytanie: | |
Czyszczenie instalacji elektrycznych
Działanie antykorozyjne
Zabezpieczenie aparatów elektrycznych
Zabezpieczenie instalacji elektrycznych
Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych
Zapobiega awariom urządzeń elektrycznych, spowodowanym przez zawilgocenie, opary i agresywne środowisko. Silnie penetrujący.Wypiera wilgoć. Posiada inchibitory korozji. Silne działanie antykorozyjne.
Jak Super MULTISPRAY I , ponadto MULTISPRAY II stosowany jest również jako ochrona antykorozyjna w mechanice.
Zapobiega awariom urządzeń elektrycznych, spowodowanym przez zawilgocenie, opary i agresywne środowisko; stosowany do wszelkich urządzeń i instalacji energetycznych i elektrycznych m. in.: silników, generatorów, szaf rozdzielczych i przekaźnikowych central, szafek i linii telekomunikacyjnych, szafek sterowniczych, szynotorów, złączy kablowych i kabli, a także innych urządzeń elektrycznych oraz jako wchłaniacz wody podczas produkcji; środki bardzo mocno penetrujące. Nie stosować przy bardzo silnym zapyleniu.
| Cechy: | - Penetruje nawet najmniejsze szczeliny. - Szybko rozpuszcza rdzę, usuwa korozję powierzchniową. - Poluzowując mocno zardzewiałe i zapieczone śruby ułatwia demontaż połączeń gwintowych. - Usuwa wodę i zawilgocenie z powierzchni stykowych zapobiegając pojawieniu się prądów upływu. - Zabezpiecza przed korozją i utlenianiem wszystkie powierzchnie metalowe. - Czyści i konserwuje części metalowe zabezpiecza przed zużyciem. - Smaruje, eliminuje tarcie, zapewnia doskonały efekt poślizgu - ważne dla zawiasów, sprężynowych blokad łatwo zwalnianych itd. - Czyści z brudu. - Konserwuje i zabezpiecza broń. - Nie zawiera FCKW (Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe) i CKW (Chlorkohlenwasserstoffe) |
||||||||||||||
| Składniki: | |||||||||||||||
| Zakres zastosowań: | Środek uniwersalny dla zastosowań przemysłowych przy produkcji, konserwacji, w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego, samochodowego i innych. | ||||||||||||||
| Stosowanie: | Przed użyciem potrząsnąć pojemnik spray. Dokonywać natrysku z odległości 20 - 30 cm. Nie stosować na mechanizmy pod napięciem. | ||||||||||||||
| Dane techniczne: |
|
||||||||||||||
| Bezpieczeństwo dla zdrowia: | Odnosimy do informacji zawartych w Kartach Bezpieczeństwa - wg wytycznych Unii Europejskiej. | ||||||||||||||
| Opakowanie: | Spray 400 ml. Płyn (przed wprowadzeniem do aparatu ciśnieniowego): pojemniki 10L, 20L oraz beczki 200L. |
| Cechy: | - Penetruje najmniejsze otwory i zakamarki. - Szybko rozpuszcza rdzę, usuwa korozję pod powierzchniową oraz luźną rdzę. - Ułatwia demontaż i poluzowuje mocno zardzewiałe i mocno spieczone śruby, połączenia gwintowe dzięki dobrej zdolności penetracji. - W przypadku spryskania kontaktów: usuwa wodę i zawilgocenie. - Usuwa pozostałości po 'zapaleniu kontaktów' i zapobiega pojawieniu się prądu upływu. - Zabezpiecza przed korozją i utlenianiem wszystkie 'jasne' (polerowane) części metalowe. - Posiada lepsze właściwości zabezpieczające przed korozją w porównaniu z Multispray I. - Czyści i konserwuje części metalowe zabezpiecza przed zużyciem. - Smaruje, eliminuje tarcie, zapewnia doskonały efekt poślizgu - ważne dla zawiasów, sprężynowych blokad łatwo zwalnianych itd. - Czyści z brudu, smoły. - Konserwuje i zabezpiecza broń. - Nie zawiera FCKW (Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe) i CKW (Chlorkohlenwasserstoffe) |
||||||||||||||
| Składniki: | |||||||||||||||
| Zakres zastosowań: | Środek uniwersalny dla zastosowań przemysłowych przy produkcji, konserwacji, w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego, samochodowego i innych. | ||||||||||||||
| Stosowanie: | Przed użyciem potrząsnąć pojemnik spray. Dokonywać natrysku z odległości 20 - 30 cm. Nie stosować na mechanizmy pod napięciem. | ||||||||||||||
| Dane techniczne: |
|
||||||||||||||
| Bezpieczeństwo dla zdrowia: | Odnosiomy do informacji zawartych w Kartach Bezpieczeństwa - wg wytycznych Unii Europejskiej. | ||||||||||||||
| Opakowanie: | Spray 400 ml. Płyn (przed wprowadzeniem do aparatu ciśnieniowego): pojemniki 10L, 20L oraz beczki 200L. |
