Testy - metoda fotometryczna
Symbol: Testy - metoda fotometrycznaSymbol producenta: CT-CARD
Zapytaj o produkt opiekuna: Ptak Marek, email: m.ptak@ct-card.pl, tel: 502 407 355 formularz zapytania
Zapytanie o Testy - metoda fotometryczna
| * Twoje imię: | |
| * Twój email: | |
| * zapytanie: | |
Pomiarowe do wody
Woda - Testy - Fotometryczne
Testy do analizy wody metodą fotometryczną (SPECTRO 2).
Testy do precyzyjnych pomiarów kolorymetrycznych (fotometrycznych). W tym celu stosowane są przyrządy wykonujące pomiary energii strumienia światła z wykorzystaniem zjawiska fotoelektrycznego, zazwyczaj z użyciem ogniw fotoelektrycznych i elektrometrycznym pomiarem ich sygnału. Testy znajdują zastosowanie w połączeniu z fotometrem SPECTRO 2.
Fotometr SPECTRO 2 łączy kilka funkcji związanych w jednym urządzeniu. Posiada wysoką dokładność pomiarową. Jest fotometrem z 4 diodami świecącymi:
480 nm – niebieska dioda;
560 nm – zielona dioda;
585 nm – żółta dioda;
635 nm – czerwona dioda.
| RODZAJ ANALIZY | ZAKRES ODCZYTU | ILOŚĆ OZNACZEŃ |
KOMPLET NR KATALOGOWY |
WKŁAD TESTU NR KATALOGOWY |
| ALUMINIUM - Al | 0,02 - 0,3 mg/L | 150 | 20202 | 20201 |
| AMONIAK - NH4+ | 0,1 - 3 mg/L | 100 | 20212 | 20211 |
| AZOTAN - NO3- | 0,5 - 50 mg/L | 200 | 20342 | 20341 |
| AZOTYN LR - NO2- | 0,02 - 1 mg/L | 200 | 20352 | 20351 |
| BOR - B | 0,1 - 10 mg/L | 100 | 20232 | 20231 |
| BROM - Br2 | 0,1 - 3 mg/L | 150 | 20242 | 20241 |
| CHLOR LR - Cl2 | 0,05 - 1 mg/L | 150 | 20252 | 20251 |
| CHLOREK HR - Cl- | 2,0 - 100 mg/L | 100 | 20262 | 20261 |
| CHROM - Cr (VI) | 0,2 - 0,25 mg/L | 150 | 20282 | 20281 |
| FOSFORAN HR - PO43- | 2,5 - 100 mg/L | 100 | 20417 | 20416 |
| FOSFORANY LR - PO43- | 0,1 - 2 mg/L | 200 | 20412 | 20411 |
| KRZEMIAN - SiO2 | 0,25 - 2 mg/L | 100 | 20522 | 20521 |
| KWAS ASKORBINOWY | 0,1-10 mg/L | 100 | 20222 | 20221 |
| MANGAN - MN | 0,05 - 2 mg/L | 100 | 20362 | 20361 |
| MIEDŹ - Cu | 0,1 - 5 mg/L | 100 | 20322 | 20321 |
| MOLIBDEN - HRS - Mo | 2,5 - 100 mg/L | 120 | 20672 | 20671 |
| PERHYDROL - H2O2 | 1,0 - 10 mg/L | 150 | 20442 | 20441 |
| SIARCZYN - SO32- | 0,5 - 20 mg/L | 150 | 20532 | 20531 |
| ŻELAZO HR- FE | 0,20 - 10 mg/L | 150 | 20632 | 20631 |
| ŻELAZO HR- FE | 0,25 - 10 mg/L | 150 | 20317 | 20316 |
| ŻELAZO HRS - FE | 0,20 - 10 mg/L | 150 | 20632 | 20631 |
| ŻELAZO LR - FE | 0,02 - 0,2 mg/L | 150 | 20312 | 20311 |
| ŻELAZO LRS - FE | 0,01 - 0,5 mg/L | 100 | 20309 | 20308 |
